As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.
Expression:գալիում
- Language: Armenian
| Language | Text |
|---|---|
| English | Chemical element with symbol Ga and atomic number 31, silvery white main group element. |
| Castilian | Elemento químico de símbolo Ga y número atómico 31, elemento blanco plateado del grupo principal. |
| Dutch | Scheikundig element met symbool Ga en atoomnummer 31. Het is een ziverwit hoofdgroepmetaal. |
| German | Chemisches Element mit dem Symbol Ga und der Ordnungszahl 31, silberweißes metallisches Hauptgruppenelement. |
| Expression | Annotation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | Spelling | ||||||||||
| Breton | galioa | ||||||||||
| Ukrainian | галiй | ||||||||||
| Romanian | galiu | ||||||||||
| Maltese | galljum | ||||||||||
| Malay | gallium | ||||||||||
| Macedonian | галиум | ||||||||||
| Kazakh | галлий | ||||||||||
| Frisian | gallium | ||||||||||
| Faroese | gallium | ||||||||||
| Mandarin (simplified) | 鎵 | ||||||||||
| Tajik | галій | ||||||||||
| Turkish | galyum | ||||||||||
| Vietnamese | gali | ||||||||||
| Thai | แกลเลียม | ||||||||||
| Tamil | காலியம் | ||||||||||
| Sicilian | galliu | ||||||||||
| Nynorsk | gallium | ||||||||||
| Lojban | fasyjinme | ||||||||||
| Luxembourgish | Gallium | ||||||||||
| Latin | gallium | ||||||||||
| Swahili | gali | ||||||||||
| Icelandic | gallín | ||||||||||
| Indonesian | galium | ||||||||||
| Croatian | galij | ||||||||||
| Hindi | गालियम | ||||||||||
| Galician | galio | ||||||||||
| Irish | gailliam | ||||||||||
| Persian | گالیوم | ||||||||||
| Greek | γάλλιο | ||||||||||
| Welsh | galiwm | ||||||||||
| Corsican | galliu | ||||||||||
| Belarusian | галій | ||||||||||
| Bengali | গ্যালিয়াম | ||||||||||
| Catalan | gal·li | ||||||||||
| Interlingua | gallium | ||||||||||
| Danish | gallium | ||||||||||
| Volapük | galin | ||||||||||
| Georgian | გალიუმი | ||||||||||
| Swedish | gallium | ||||||||||
| Serbian (Latin script) | galijum | ||||||||||
| Finnish | gallium | ||||||||||
| Serbian (Cyrillic script) | галијум | ||||||||||
| Slovenian | galij | ||||||||||
| Slovak | gálium | ||||||||||
| Russian | галлий | ||||||||||
| Portuguese | gálio | ||||||||||
| Bokmål | gallium | ||||||||||
| Japanese | ガリウム | ||||||||||
| Hungarian | gallium | ||||||||||
| Lithuanian | galis | ||||||||||
| Latvian | gallijs | ||||||||||
| Hebrew | גליום | ||||||||||
| Italian | gallio | ||||||||||
| Ido | galio | ||||||||||
| Korean | 갈륨 | ||||||||||
| French | gallium | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Esperanto | galiumo | ||||||||||
| Castilian | galio | show ▿hide ▵
| |||||||||
| English | gallium | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Estonian | gallium | ||||||||||
| German | Gallium | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Czech | gallium | ||||||||||
| Bulgarian | галий | ||||||||||
| Arabic | جاليوم | ||||||||||
| Afrikaans | gallium | ||||||||||
| Polish | gal | ||||||||||
| Dutch | gallium | ||||||||||
| Property | Value |
|---|---|
| part of theme | chemistry |
| parent | triel |
| is followed by | germanium |
| atomic number | 31 |
| CAS registry number | 7440-55-3 |
| chemical symbol | Ga |
| Wikidata ID | q861 |
| Class |
|---|
| element |
| Collection | Source identifier |
|---|---|
| Mapping | aa427f52-98ab-102a-9c91-00137254351f |
| related to | Relation type |
|---|---|
| triel | hyponym |
| zinc | is followed by |