As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.
Expression:ازرق
- Language: Arabic
| Language | Text |
|---|---|
| Castilian | Que tiene el color puro del cielo sin nubes, color primario entre el verde y el violeta en el espectro visible, efecto de la luz con una longitud de onda entre 450 y 500 nm. |
| Dutch | De pure kleur van een heldere lucht hebbende; de primaire kleur tussen groen en violet in het zichtbare spectrum, an lichteffect met een golflengte van tussen 450 en 500 nm. |
| English | Having the pure color of a clear sky; the primary color between green and violet in the visible spectrum, an effect of light with a wavelength between 450 and 500 nm. |
| French | Qui a la couleur pure du ciel dégagé ; couleur primaire entre le vert et le violet dans le spectre visible, effet de lumière avec une longueur d'onde entre 450 et 500 nm. |
| German | Die reine Farbe eines klaren Himmels habend; die Grundfarbe zwischen Grün und Violett im sichtbaren Spektrum, ein Lichteffekt mit einer Wellenlänge zwischen 450 und 500nm. |
| Expression | Annotation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | Spelling | ||||||||
| Afrikaans | blou | ||||||||
| Arabic | أزرق | ||||||||
| Bokmål | blå | ||||||||
| Breton | glas | ||||||||
| Bulgarian | син | ||||||||
| Castilian | azul | show ▼hide ▲
| |||||||
| Catalan | blau | ||||||||
| Czech | modrý | ||||||||
| Danish | blå | ||||||||
| Dutch | blauw | ||||||||
| English | blue | show ▼hide ▲
| |||||||
| Esperanto | blua | ||||||||
| Estonian | sinine | ||||||||
| Finnish | sininen | ||||||||
| French | bleu | ||||||||
| Frisian | blau | ||||||||
| Georgian | ლურჯი | ||||||||
| Georgian | ცისფერი | ||||||||
| German | blau | show ▼hide ▲
| |||||||
| Greek | μπλε | ||||||||
| Hebrew | כחול | ||||||||
| Hungarian | kék | ||||||||
| Icelandic | blár | ||||||||
| Indonesian | biru | ||||||||
| Interlingua | azur | show ▼hide ▲
| |||||||
| Irish | gorm | ||||||||
| Italian | azzurro | ||||||||
| Italian | blu | ||||||||
| Japanese | 青い | ||||||||
| Korean | 파란 | ||||||||
| Latvian | zils | ||||||||
| Lingwa de Planeta | blu | ||||||||
| Lithuanian | mėlynas | ||||||||
| Macedonian | сина | ||||||||
| Mandarin (simplified) | 蓝色 | ||||||||
| Mandarin (traditional) | 藍色 | ||||||||
| Persian | آبی | ||||||||
| Polish | niebieski | ||||||||
| Portuguese | azul | ||||||||
| Romanian | albastru | ||||||||
| Russian | голубой | ||||||||
| Russian | синий | ||||||||
| Serbian (Cyrillic script) | плава | ||||||||
| Serbian (Latin script) | plava | ||||||||
| Slovak | belasý | ||||||||
| Slovak | modrý | ||||||||
| Slovenian | moder | ||||||||
| Swedish | blå | ||||||||
| Turkish | mavi | ||||||||
| Võro | sinine | ||||||||
| Welsh | glas | ||||||||
| Property | Value |
|---|---|
| hypernym | colour |
| Wikidata ID | q1088 |
| colour sample | Blue.svg |
| Class |
|---|
| colour |
| Collection | Source identifier |
|---|---|
| Mapping | e2887ada-9fcf-102a-a03d-00137254351f |