As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.
Expression:მარტი
- Other languages:Mingrelian
Language: Georgian
| Language | Text |
|---|---|
| English | The third month of the Gregorian calendar, having 31 days. |
| French | Le troisième mois du calendrier grégorien, qui compte 31 jours. |
| Castilian | Tercer mes del calendario gregoriano; tiene 31 días. |
| Russian | Третьий месяц Григорианского календаря, с 31 днями. |
| Dutch | De derde maand van de Gregoriaanse kalender heeft 31 dagen. |
| Swedish | Den tredje månaden enligt den gregorianska kalendern med 31 dagar. |
| Polish | Trzeci miesiąc kalendarza gregoriańskiego, mający 31 dni. |
| Slovak | Tretí mesiac v gregoriánskom kalendári, má 31 dní. |
| Estonian | Gregoriuse kalendris kolmas kuu, milles on 31 päeva. |
| Finnish | Gregoriaanisen kalenterin kolmas kuukausi, jossa on 31 päivää. |
| German | Der dritte Monat des gregorianischen Kalenders, mit 31 Tagen. |
| Japanese | グレゴリオ暦3番目の月で、31日間ある。 |
| Serbian (Cyrillic script) | Трећи месец Грегоријанског календара постојећи од 31 дана. |
| Serbian (Latin script) | Treći mesec Gregorijanskog kalendara postojeći od 31 dana. |
| Breton | Trede miz an deiziadur gregorian, ennañ 31 deiz. |
| Expression | Annotation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | Spelling | ||||||||||
| Hebrew | מרץ | ||||||||||
| Arabic | مارس | ||||||||||
| Oriya | ମାର୍ଚ | ||||||||||
| Telugu | మార్చి | ||||||||||
| Võro | urbõkuu | ||||||||||
| Bengali | মার্চ | ||||||||||
| Cornish | Meurth | ||||||||||
| Afrikaans | Maart | ||||||||||
| Romansch | mars | ||||||||||
| Dzongkha | སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། | ||||||||||
| Ladin | merz | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Tigrigna | መጋቢት | ||||||||||
| Mingrelian | მარტი | ||||||||||
| Interlingua | martio | ||||||||||
| Volapük | mäzul | ||||||||||
| Eastern Yiddish | מאַרץ | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Breton | Meurzh | ||||||||||
| Mandarin (simplified) | 三月 | ||||||||||
| Swahili | Machi | ||||||||||
| Khmer | មីនា | ||||||||||
| Belarusian | сакавік | ||||||||||
| Armenian | մարտ | ||||||||||
| Serbian (Latin script) | mart | ||||||||||
| Serbian (Cyrillic script) | март | ||||||||||
| Ukrainian | березень | ||||||||||
| Thai | มีนาคม | ||||||||||
| Slovenian | márec | ||||||||||
| Russian | март | ||||||||||
| Portuguese | março | ||||||||||
| Polish | marzec | ||||||||||
| Marathi | मार्च | ||||||||||
| Japanese | 三月 | ||||||||||
| Ido | marto | ||||||||||
| Hungarian | március | ||||||||||
| Hebrew | מרס | ||||||||||
| Greek | Μάρτιος | ||||||||||
| Finnish | maaliskuu | ||||||||||
| Estonian | märts | ||||||||||
| Esperanto | marto | ||||||||||
| Danish | marts | ||||||||||
| Arabic | مَارِس | ||||||||||
| Czech | březen | ||||||||||
| Catalan | març | ||||||||||
| Bulgarian | март | ||||||||||
| Basque | martxo | ||||||||||
| Swedish | mars | ||||||||||
| Neapolitan | màrzo | ||||||||||
| Italian | marzo | ||||||||||
| Slovak | marec | ||||||||||
| German | März | show ▿hide ▵
| |||||||||
| French | mars | ||||||||||
| Castilian | marzo | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Dutch | maart | ||||||||||
| English | March | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Property | Value |
|---|---|
| part of theme | an |
| is followed by | April |
| number of days | 31 |
| Wikidata ID | Q110 |
| Class |
|---|
| month |
| related to | Relation type |
|---|---|
| February | is followed by |