As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.
Expression:Bhután
- Other languages:Slovak
Language: Hungarian
| Language | Text |
|---|---|
| English | A country in South Asia whose capital is Thimphu. |
| Castilian | País del sur de Asia cuya capital es Timbu. |
| Dutch | Een land in Zuid-Azië met als hoofdstad Thimphu. |
| Portuguese | Um país do sul da Ásia |
| Khmer | ប្រទេសមួយនៅអាស៊ីខាងត្បូងដែលមានរដ្ឋធានីធីមហ្វូ ។ |
| Expression | Annotation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | Spelling | ||||||||
| Mandarin (traditional) | 不丹 | ||||||||
| Kazakh | Бутан | ||||||||
| Kannada | ಭೂತಾನ್ | ||||||||
| Hebrew | בהוטן | ||||||||
| Indonesian | Bhutan | ||||||||
| Ido | Bhutan | ||||||||
| Upper Sorbian | Bhutan | ||||||||
| Hindi | भूटान | ||||||||
| Frisian | Bûtan | ||||||||
| Basque | Bhutan | ||||||||
| Czech | Bhútán | ||||||||
| Catalan | Bhutan | ||||||||
| Bengali | ভুটান | ||||||||
| Arabic | بوتان | ||||||||
| Ukrainian | Бутан | ||||||||
| Latvian | Butāna | ||||||||
| Lithuanian | Butanas | ||||||||
| Limburgish | Bhoetaan | ||||||||
| Mandarin (simplified) | 不丹 | ||||||||
| Afrikaans | Bhoetan | ||||||||
| Slovak | Bhutánske kráľovstvo | ||||||||
| Slovak | Bhután | ||||||||
| Volapük | Butän | ||||||||
| Tagalog | Bhutan | ||||||||
| Tajik | Бутон | ||||||||
| Thai | ประเทศภูฏาน | ||||||||
| Tamil | பூட்டான் | ||||||||
| Slovenian | Butan | ||||||||
| Sicilian | Bhutan | ||||||||
| Bokmål | Bhutan | ||||||||
| Nepali | भुटान | ||||||||
| Malay | Bhutan | ||||||||
| Welsh | Bhwtan | ||||||||
| Thai | ภูฏาน | ||||||||
| Russian | Бутан | ||||||||
| Portuguese | Butão | ||||||||
| Polish | Bhutan | ||||||||
| Japanese | ブータン | ||||||||
| Italian | Bhutan | ||||||||
| Greek | Μπουτάν | ||||||||
| German | Bhutan | ||||||||
| French | Bhoutan | ||||||||
| Finnish | Bhutan | ||||||||
| Esperanto | Butano | ||||||||
| Dutch | Bhutan | ||||||||
| Danish | Bhutan | ||||||||
| Bulgarian | Бутан | ||||||||
| Serbian (Cyrillic script) | Бутан | ||||||||
| Serbian (Latin script) | Butan | ||||||||
| Castilian | Bután | show ▿hide ▵
| |||||||
| Gujarati | ભૂટાન | ||||||||
| Turkish | Bhutan | ||||||||
| Romanian | Buthan | ||||||||
| Persian | بوتان | ||||||||
| Korean | 부탄 | ||||||||
| Interlingua | Bhutan | ||||||||
| Estonian | Bhutan | ||||||||
| Croatian | Butan | ||||||||
| Breton | Bhoutan | ||||||||
| Georgian | ბუტანი | ||||||||
| English | Kingdom of Bhutan | ||||||||
| Khmer | ព្រះរាជាណាចក្រប៊ូតាន | ||||||||
| Khmer | ប៊ូតាន | ||||||||
| Swedish | Bhutan | ||||||||
| English | Bhutan | show ▿hide ▵
| |||||||
| Class |
|---|
| nation |
| Collection | Source identifier |
|---|---|
| OLPC Children's Dictionary | |
| ISO 3166-1 alpha-2 | BT |
| Mapping | 5038f176-9d24-102a-9c91-00137254351f |