As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.
| Language | Text |
|---|---|
| English | Chemical element with symbol Nb and atomic number 41, shiny grey transition metal. |
| French | Élément chimique avec le symbole Nb et le nombre atomique 41, métal de transition brillant gris. |
| Castilian | Elemento químico con símbolo No y número atómico 41, es un metal de transición gris brillante. |
| Dutch | Scheikundig element met symbool Nb en atoomnummer 41. Het is een glanzend grijs/blauwachtig overgangsmetaal. |
| German | Chemisches Element mit dem Symbol Nb und der Ordnungszahl 41, grau glänzendes Übergangsmetall. |
| Expression | Annotation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | Spelling | ||||||||||
| Sicilian | niobiu | ||||||||||
| Nynorsk | niob | ||||||||||
| Lojban | jinmrni,obi | ||||||||||
| Luxembourgish | Niob | ||||||||||
| Latin | niobium | ||||||||||
| Swahili | niobi | ||||||||||
| Indonesian | niobium | ||||||||||
| Persian | نیوبیوم | ||||||||||
| Corsican | niobiu | ||||||||||
| Bengali | নাইওবিয়াম | ||||||||||
| Welsh | niobiwm | ||||||||||
| Vietnamese | niobi | ||||||||||
| Tamil | களங்கன் | ||||||||||
| Slovenian | niobij | ||||||||||
| Slovak | niób | ||||||||||
| Maltese | niobju | ||||||||||
| Malay | niobium | ||||||||||
| Macedonian | ниобиум | ||||||||||
| Kazakh | ниобий | ||||||||||
| Irish | niaibiam | ||||||||||
| Greek | νιόβιο | ||||||||||
| Galician | niobio | ||||||||||
| Frisian | niobium | ||||||||||
| Faroese | niobium | ||||||||||
| Cornish | nyobyum | ||||||||||
| Bulgarian | ниобий | ||||||||||
| Breton | niobiom | ||||||||||
| Belarusian | нiобiй | ||||||||||
| Armenian | նիոբիում | ||||||||||
| Arabic | نيوبيوم | ||||||||||
| Interlingua | niobium | ||||||||||
| Castilian | columbio | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Volapük | niobin | ||||||||||
| Basque | niobio | ||||||||||
| Icelandic | níóbín | ||||||||||
| Danish | niobium | ||||||||||
| Afrikaans | niobium | ||||||||||
| Georgian | ნიობიუმი | ||||||||||
| Serbian (Latin script) | niobijum | ||||||||||
| Romanian | niobiu | ||||||||||
| Korean | 나이오븀 | ||||||||||
| Hebrew | ניאוביום | ||||||||||
| Japanese | ニオブ | ||||||||||
| Russian | ниобий | ||||||||||
| Serbian (Cyrillic script) | ниобијум | ||||||||||
| Thai | ไนโอเบียม | ||||||||||
| Ukrainian | ніобій | ||||||||||
| Turkish | niobyum | ||||||||||
| Swedish | niob | ||||||||||
| Finnish | niobium | ||||||||||
| Portuguese | nióbio | ||||||||||
| Bokmål | niob | ||||||||||
| Hungarian | nióbium | ||||||||||
| Lithuanian | niobis | ||||||||||
| Latvian | niobijs | ||||||||||
| Italian | niobio | ||||||||||
| Ido | niobio | ||||||||||
| Croatian | niobij | ||||||||||
| French | niobium | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Esperanto | niobio | ||||||||||
| Castilian | niobio | show ▿hide ▵
| |||||||||
| English | niobium | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Estonian | nioobium | ||||||||||
| German | Niob | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Czech | niob | ||||||||||
| Catalan | niobi | ||||||||||
| Dutch | niobium | ||||||||||
| Property | Value |
|---|---|
| part of theme | chemistry |
| parent | transition metal |
| is followed by | molybdenum |
| atomic number | 41 |
| CAS registry number | 10028-14-5 |
| chemical symbol | Nb |
| Wikidata ID | q1046 |
| Class |
|---|
| element |
| Collection | Source identifier |
|---|---|
| Mapping | 4e8aac98-9914-102a-9c91-00137254351f |
| related to | Relation type |
|---|---|
| zirconium | is followed by |