As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.
Expression:quàtto
- Language: Neapolitan
| Language | Text |
|---|---|
| Breton | PEvare niver naturel (4). |
| Bulgarian | Четвъртото естествено число (4). |
| Castilian | El cuarto número natural (4). |
| Dutch | Het vierde natuurlijke getal (4). |
| English | The fourth natural number (4). |
| Esperanto | La kvara natura nombro (4). |
| Estonian | Neljas naturaalarv (4). |
| Finnish | Numero "4". |
| French | Le quatrième nombre naturel (4). |
| German | Die vierte der natürlichen Zahlen (4). |
| Greek | Ο τέταρτος φυσικός αριθμός (4). |
| Hebrew | המספר הטבעי הרביעי (4). |
| Italian | Il quarto numero naturale (4). |
| Kölsch | De feete nattörlijje Zal (4). |
| Novial | Li quaresmi natural nombre (4). |
| Polish | Czwarta liczba naturalna (4). |
| Portuguese | O quarto número natural (4). |
| Swedish | Det fjärde naturliga talet (4). |
| Turkish | Dördüncü doğal sayı (4) |
| Volapük | Nüm natik folid (4). |
| Expression | Annotation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | Spelling | ||||||||
| Armenian | չորս | ||||||||
| Bavarian | fiar | ||||||||
| Breton | peder | ||||||||
| Breton | pevar | ||||||||
| Bulgarian | четири | show ▿hide ▵
| |||||||
| Cantonese | 四 | ||||||||
| Castilian | cuatro | ||||||||
| Catalan | quatre | ||||||||
| Danish | fire | ||||||||
| Dutch | vier | ||||||||
| Eastern Yiddish | פֿיר | show ▿hide ▵
| |||||||
| English | four | ||||||||
| Esperanto | kvar | ||||||||
| Estonian | neli | ||||||||
| Finnish | neljä | ||||||||
| French | quatre | ||||||||
| Georgian | ოთხი | ||||||||
| German | vier | show ▿hide ▵
| |||||||
| Greek | τέσσερα | ||||||||
| Hebrew | אַרְבַּע | ||||||||
| Hebrew | ארבע | ||||||||
| Hungarian | négy | ||||||||
| Indonesian | empat | ||||||||
| Interlingua | quatro | ||||||||
| Italian | quattro | ||||||||
| Japanese | 四 | ||||||||
| Khmer | បួន | ||||||||
| Kölsch | fiier | ||||||||
| Kölsch | fėer | ||||||||
| Kölsch | vier | ||||||||
| Lingwa de Planeta | char | ||||||||
| Mandarin (simplified) | 四 | ||||||||
| Mandarin (simplified) | 肆 | ||||||||
| Mandarin (traditional) | 四 | ||||||||
| Mandarin (traditional) | 肆 | ||||||||
| Manx | kiare | ||||||||
| Min Nan (POJ) | sù | ||||||||
| Min Nan (simplified) | 四 | ||||||||
| Min Nan (traditional) | 四 | ||||||||
| Novial | quar | ||||||||
| Polish | cztery | ||||||||
| Portuguese | quatro | ||||||||
| Russian | четыре | ||||||||
| Swedish | fyra | ||||||||
| Telugu | నాలుగు | ||||||||
| ≈ | Turkish | dört | |||||||
| Volapük | fol | ||||||||
| Võro | neli | ||||||||
| Property | Value |
|---|---|
| part of theme | digit |
| Arabic numeral | 4 |
| Roman numeral | IV |
| Khmer numeral | ៤ |
| Telugu numeral | ౪ |
| Class |
|---|
| number |
| Collection | Source identifier |
|---|---|
| Swadesh list | 25 |
| OLPC Children's Dictionary |