As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.
Expression:rate
- Other languages:French
Language: English
| Language | Text |
|---|---|
| Bulgarian | Нивото на промяна в дадено количество за определен интервал от време. |
| English | The amount of change in some quantity during a time interval divided by the length of the time interval. |
| Castilian | Cantidad de cambio de una cantidad durante un intervalo de tiempo dividido por la longitud del intervalo. |
| Dutch | Hoeveelheid verandering in aantal gedurende een tidspanne gedeeld door de tijdsduur. |
| Slovenian | Velikost spremembe neke količine v časovnem intervalu, deljena z dolžino časovnega intervala. |
| Polish | wielkość zmiany w czasie |
| Finnish | Muutoksen määrä jossain kokonaismäärässä tietyllä aikavälilla jaettuna aikavälin pituudella. |
| Italian | Espressione aritmetica che misura la variazione di una grandezza nel tempo o la relazione tra due grandezze in un dato momento. |
| Expression | Annotation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | Spelling | ||||||||||
| Afrikaans | tempo | ||||||||||
| Hebrew | שיעור | ||||||||||
| Castilian | tasa | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Georgian | სისწრაფე | ||||||||||
| Georgian | სიჩქარე | ||||||||||
| Dutch | ratio | ||||||||||
| Bulgarian | норма | ||||||||||
| Slovenian | stopnja | ||||||||||
| Estonian | muutumiskiirus | ||||||||||
| Greek | αναλογία | ||||||||||
| Greek | ταχύτητα | ||||||||||
| Greek | ποσοστό | ||||||||||
| Greek | ρυθμός | ||||||||||
| Bulgarian | ставка | ||||||||||
| Bulgarian | мярка | ||||||||||
| Slovak | pomer | ||||||||||
| Portuguese | taxas | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Polish | tempo | ||||||||||
| Dutch | graad | ||||||||||
| Italian | tasso | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Hungarian | arány | ||||||||||
| French | taux | show ▿hide ▵
| |||||||||
| Basque | tasa | ||||||||||
| German | Rate | ||||||||||
| Danish | hyppighed | ||||||||||
| Czech | rychlost změny | ||||||||||
| Castilian | índice | show ▿hide ▵ | |||||||||
| Swedish | hastighet | ||||||||||
| Slovenian | hitrost | ||||||||||
| Russian | скорость | ||||||||||
| Bokmål | hastighet | ||||||||||
| Estonian | kiirus | ||||||||||
| ≈ | Finnish | tahti | |||||||||
| ≈ | Finnish | vauhti | |||||||||
| Collection | Source identifier |
|---|---|
| GEneral Multilingual Environmental Thesaurus | |
| Mapping | 30b84c60-a8b5-102a-a03d-00137254351f |
| related to | Relation type |
|---|---|
| parameter | hyponym |
| data compression ratio | related term |