As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.
Expression:tasso
- Language: Italian
| Property | Value |
|---|---|
| example sentence | Il tasso di disoccupazione. |
| word class | substantive |
| Language | Text |
|---|---|
| Bulgarian | Нивото на промяна в дадено количество за определен интервал от време. |
| Castilian | Cantidad de cambio de una cantidad durante un intervalo de tiempo dividido por la longitud del intervalo. |
| Dutch | Hoeveelheid verandering in aantal gedurende een tidspanne gedeeld door de tijdsduur. |
| English | The amount of change in some quantity during a time interval divided by the length of the time interval. |
| Finnish | Muutoksen määrä jossain kokonaismäärässä tietyllä aikavälilla jaettuna aikavälin pituudella. |
| Italian | Espressione aritmetica che misura la variazione di una grandezza nel tempo o la relazione tra due grandezze in un dato momento. |
| Polish | wielkość zmiany w czasie |
| Slovenian | Velikost spremembe neke količine v časovnem intervalu, deljena z dolžino časovnega intervala. |
| Expression | Annotation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | Spelling | ||||||||||
| Afrikaans | tempo | ||||||||||
| Basque | tasa | ||||||||||
| Bokmål | hastighet | ||||||||||
| Bulgarian | мярка | ||||||||||
| Bulgarian | норма | ||||||||||
| Bulgarian | ставка | ||||||||||
| Castilian | índice | show ▼hide ▲
| |||||||||
| Castilian | tasa | show ▼hide ▲
| |||||||||
| Czech | rychlost změny | ||||||||||
| Danish | hyppighed | ||||||||||
| Dutch | graad | ||||||||||
| Dutch | ratio | ||||||||||
| English | rate | ||||||||||
| Estonian | kiirus | ||||||||||
| Estonian | muutumiskiirus | ||||||||||
| ≈ | Finnish | tahti | |||||||||
| ≈ | Finnish | vauhti | |||||||||
| French | taux | show ▼hide ▲
| |||||||||
| Georgian | სისწრაფე | ||||||||||
| Georgian | სიჩქარე | ||||||||||
| German | Rate | ||||||||||
| Greek | αναλογία | ||||||||||
| Greek | ποσοστό | ||||||||||
| Greek | ρυθμός | ||||||||||
| Greek | ταχύτητα | ||||||||||
| Hebrew | שיעור | ||||||||||
| Hungarian | arány | ||||||||||
| Polish | tempo | ||||||||||
| Portuguese | taxas | show ▼hide ▲
| |||||||||
| Russian | скорость | ||||||||||
| Slovak | pomer | ||||||||||
| Slovenian | hitrost | ||||||||||
| Slovenian | stopnja | ||||||||||
| Swedish | hastighet | ||||||||||
| Property | Value |
|---|---|
| hypernym | parameter |
| Wikidata ID | q11704241 |
| Collection | Source identifier |
|---|---|
| GEneral Multilingual Environmental Thesaurus | |
| Mapping | 30b84c60-a8b5-102a-a03d-00137254351f |
| Related to | Relation type |
|---|---|
| parameter | hyponym |
| data compression ratio | related term |