As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.
Expression:zül
- Language: Volapük
| Language | Text |
|---|---|
| Breton | Niver pegementiñ lec'hiet etre an eizh hag an dek, a rouezier gant IX er sigroù roman ha 9 gant niveroù arab. |
| Castilian | Número cardinal que se ubica entre el ocho y el diez, representado como IX en números romanos y 9 en números digitales. |
| Catalan | Nombre cardinal que s'ubica entre el vuit i el deu, representat com IX en nombres romans i 9 en nombres àrabs. |
| Dutch | Het hoofdtelwoord dat na acht en vóór tien komt, vertegenwoordigd in Romeinse cijfers als IX en in Arabische cijfers als 9. |
| English | The cardinal number occurring after eight and before ten, represented in Roman numerals as IX, in Arabic numerals as 9. |
| Estonian | Põhiarv, mis järgneb kaheksale ja eelneb kümnele ning mida tähistav rooma number on IX ning araabia number 9. |
| French | Nombre cardinal situé après huit et avant dix, représenté en chiffres romains par IX et en chiffres arabes par 9. |
| German | Die Kardinalzahl zwischen Acht und Zehn, in römischen Zahlen IX und in arabischen Ziffern 9 geschrieben. |
| Expression | Annotation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | Spelling | ||||||||
| Armenian | ինը | ||||||||
| Bavarian | nei | ||||||||
| Bavarian | neine | ||||||||
| Belarusian | дзевяць | ||||||||
| Bokmål | ni | ||||||||
| Bosnian | devet | ||||||||
| Breton | nav | ||||||||
| Bulgarian | девет | ||||||||
| Castilian | nueve | ||||||||
| Catalan | nou | ||||||||
| Croatian | devet | ||||||||
| Czech | devět | ||||||||
| Danish | ni | ||||||||
| Dutch | negen | ||||||||
| Eastern Yiddish | נײַן | show ▼hide ▲
| |||||||
| English | nine | ||||||||
| Esperanto | naŭ | ||||||||
| Estonian | üheksa | ||||||||
| French | neuf | ||||||||
| Georgian | ცხრა | ||||||||
| German | neun | show ▼hide ▲
| |||||||
| Hebrew | תשע | ||||||||
| Hebrew | תֵּשַׁע | ||||||||
| Icelandic | níu | ||||||||
| Indonesian | sembilan | ||||||||
| Interlingua | novem | ||||||||
| International | 9 | ||||||||
| Italian | nove | ||||||||
| Japanese | 九 | ||||||||
| Khmer | ប្រាំបួន | ||||||||
| Macedonian | девет | ||||||||
| Micmac | pesqunateg | show ▼hide ▲
| |||||||
| Micmac | pesqunatek | ||||||||
| Polish | dziewięć | ||||||||
| Portuguese | nove | ||||||||
| Romanian | nou | ||||||||
| ≈ | Russian | девять | |||||||
| Serbian (Cyrillic script) | девет | ||||||||
| Serbian (Latin script) | devet | ||||||||
| ≈ | Slovak | deväť | |||||||
| ≈ | Slovenian | devet | |||||||
| Swedish | nio | ||||||||
| Thai | เก้า | ||||||||
| Tosk | nëntë | ||||||||
| Tzeltal | baluneb | ||||||||
| Ukrainian | дев'ять | ||||||||
| Võro | ütesä | ||||||||
| Võro | ütessä | ||||||||
| Property | Value |
|---|---|
| part of theme | cardinal number |
| Class |
|---|
| number |